
ДБЖ для роутера Docreate DC1036L 11000mAh, резервне живлення для WiFi роутера та камер
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 1036
2 000 ₴/комплект
Показати оптові ціни🔌 ДБЖ UPS для роутера Docreate DC1036L 11000mAh
Компактне та надійне джерело безперебійного живлення Docreate DC1036L забезпечить стабільну роботу вашого Wi-Fi роутера, GPON ONU та камер відеоспостереження навіть під час відключення електроенергії.
Пристрій автоматично перемикається на акумулятор при зникненні живлення, завдяки чому інтернет працює без перерв.
⚡ Основні переваги:
✔ Підтримка напруги: 5V / 9V / 12V
✔ Підходить для роутерів, модемів, ONU, камер
✔ Миттєве перемикання (0 мс) — без втрати з’єднання
✔ Вбудований LED-дисплей (напруга, заряд, струм)
✔ Просте підключення — Plug & Play
✔ Компактний та тихий у роботі
✔ Можливість роботи без мережі (холодний старт)
🔋 Акумулятор:
Тип: Li-ion (18650)
Кількість: до 4 акумуляторів
Сумарна ємність: до 11000 mAh
Реальна енергоємність: ~40 Wh
⚠️ Потрібне правильне встановлення акумуляторів (полярність вказана в корпусі)
⏱ Час роботи:
Роутер 9V: 4–5 годин
Залежно від навантаження: до 6 годин
🔧 Характеристики:
Вихідна потужність: до 36 Вт
Виходи: DC 5V / 9V / 12V + USB
Вхід: AC 220V
Тип ДБЖ: резервний (Off-line)
Захист: від перевантаження, короткого замикання
Індикація: цифрова
Корпус: пластиковий, негерметичний (IP20)
📦 Комплектація:
- ДБЖ Docreate DC1036L
- Кабелі підключення
- Інструкція
- 4 акумулятори 18650 Panasonic
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висока якість обладнання | Прийнятні ціни на наші товари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компанія спеціалізується на продажу якісного обладнання, яке забезпечує стабільну та ефективну роботу електросистем. | Гнучка система ціноутворення, яка формується нами, дозволяє забезпечувати максимально доступну і привабливу вартість кожного обладнання. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чому нам можна довіряти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персонально підходимо до замовлення кожного клієнта | Компанія має колосальний досвід роботи у своїй сфері діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Допомога у виборі, консультації Різні способи оплати покупок |
Ввічливе обслуговування Оперативна доставка товарів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бажаєте стати нашим клієнтом? В такому випадку достатньо залишити заявку. Наш менеджер оперативно її обробить та зв'яжеться з вами для уточнення деталей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Як ми працюємо? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформлення заявки клієнта. | Консультація фахівця. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Shenzhen Rongbo Jiachuang Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Тип монтажу | Поверхневий |
| Індикація | Цифрова |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | USB, LAN (Ethernet), DC |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ємність акумулятору | 11000 мАг |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Резервний (Off-line або Standby) |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Струм заряду | 1 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 85 В |
| Максимальна вхідна напруга | 265 В |
| Форма вихідної напруги | Ступенева синусоїда |
| Вихідна напруга | 12 В |
| Вихідна потужність | 36 Вт |
| Допустима пікова потужність | 42 Вт |
| Максимальна потужність | 36 Вт |
| Коефіцієнт потужності | 0.6 |
| ККД, не менше | 85 % |
| Час перемикання | 0 мс |
| Час зарядки | 5 годин |
| Час роботи при повному навантаженні | 60 хв |
| Напруга акумулятору | 3.7 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 170 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Висота | 35 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Захист | |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Автоматичне регулювання напруги | Ні |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від переполюсовки | Ні |
| Захист від перегріву | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Тип корпусу | Негерметичний |
- Ціна: 2 000 ₴/комплект



